Dziś · czwartek, 12 listopada 2026 Zaloguj Załóż konto
czw. 12 lis
🎉 Imieniny: Renata, Witold 💬 „Spokój to siła, nie słabość." 🎂 Urodzeni dziś: Filip Wittelsbach (1503)

Kursy kryptowalut

Podgląd kursów w euro — 100 najpopularniejszych kryptowalut. Cena, wykres 7 dni, zmiana 24 h i 7 dni oraz kapitalizacja. Kliknij monetę po szczegóły.

#Kryptowaluta Cena24 h 7 dniWykres 7 dni Kapitalizacja
1 BitcoinBTC 66 014 € ▼ 0,1% ▼ 8,4% 1,33 bln €
2 EthereumETH 1 838 € ▼ 0,3% ▼ 15,1% 224,7 mld €
3 TetherUSDT 0,9006520 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 158,4 mld €
4 BNBBNB 603,68 € ▼ 1,0% ▼ 5,5% 79,4 mld €
5 USDCUSDC 0,9010650 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 62,6 mld €
6 XRPXRP 0,9409960 € ▼ 0,7% ▼ 20,4% 59,8 mld €
7 SolanaSOL 74,51 € ▲ 0,0% ▼ 13,4% 44,1 mld €
8 TRONTRX 0,2851770 € ▲ 0,1% ▼ 0,5% 27,1 mld €
9 Figure HelocFIGR_HELOC 0,9613830 € ▲ 0,0% ▲ 2,0% 25,5 mld €
10 HyperliquidHYPE 64,22 € ▼ 0,3% ▼ 14,4% 15,4 mld €
11 ZcashZEC 888,29 € ▲ 1,7% ▼ 25,0% 15,1 mld €
13 MoneroXMR 500,97 € ▼ 2,1% ▼ 12,4% 9,4 mld €
12 DogecoinDOGE 0,06018900 € ▼ 1,0% ▼ 12,4% 9,4 mld €
14 USDSUSDS 0,9008800 € ▲ 0,4% ▼ 0,1% 7,7 mld €
15 LEO TokenLEO 8,32 € ▲ 1,0% ▼ 1,3% 7,6 mld €
16 WhiteBIT CoinWBT 63,69 € ▼ 0,0% ▼ 8,7% 7,6 mld €
17 ChainlinkLINK 9,07 € ▼ 2,2% ▼ 12,5% 7,0 mld €
18 CardanoADA 0,1556320 € ▼ 0,7% ▼ 12,2% 5,8 mld €
19 StellarXLM 0,1314890 € ▲ 0,1% ▼ 12,1% 4,7 mld €
20 Ethena USDeUSDE 0,9008330 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 4,4 mld €
21 Bitcoin CashBCH 204,84 € ▼ 0,0% ▼ 19,8% 4,1 mld €
22 NEAR ProtocolNEAR 3,13 € ▼ 2,6% ▼ 13,8% 4,1 mld €
23 DaiDAI 0,9015200 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 4,0 mld €
24 LitecoinLTC 44,56 € ▼ 1,9% ▼ 11,2% 3,5 mld €
25 AvalancheAVAX 7,76 € ▲ 0,6% ▼ 1,4% 3,5 mld €
26 UniswapUNI 5,53 € ▼ 3,3% ▼ 19,0% 3,4 mld €
27 CantonCC 0,08132300 € ▲ 1,2% ▼ 12,2% 3,3 mld €
28 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,10 € ▲ 5,5% ▲ 4,6% 3,1 mld €
29 SuiSUI 0,7312290 € ▼ 1,0% ▼ 11,9% 3,0 mld €
30 USD1USD1 0,9000660 € ▲ 0,5% ▲ 0,0% 2,9 mld €
31 Tether GoldXAUT 3 537 € ▼ 2,3% ▼ 4,4% 2,9 mld €
32 HederaHBAR 0,05913700 € ▲ 0,6% ▼ 9,5% 2,6 mld €
33 Ripple USDRLUSD 0,9013610 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 2,5 mld €
34 RainRAIN 0,003441050 € ▼ 10,6% ▼ 34,3% 2,5 mld €
35 Global DollarUSDG 0,9015420 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 2,4 mld €
36 PayPal USDPYUSD 0,9009540 € ▲ 0,4% ▼ 0,1% 2,4 mld €
37 Shiba InuSHIB 0,000003880000 € ▼ 2,2% ▼ 8,3% 2,3 mld €
38 BittensorTAO 192,04 € ▼ 2,2% ▼ 8,8% 2,3 mld €
39 CronosCRO 0,04364234 € ▲ 2,8% ▼ 6,9% 2,2 mld €
40 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,04 € ▲ 0,4% ▲ 0,1% 2,2 mld €
41 QuantQNT 147,92 € ▼ 7,4% ▼ 20,2% 2,2 mld €
42 Circle USYCUSYC 1,03 € ▲ 0,4% ▲ 0,1% 1,9 mld €
43 OKBOKB 89,02 € ▲ 3,4% ▼ 11,0% 1,9 mld €
44 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,02 € ▲ 0,0% ▼ 1,3% 1,8 mld €
45 EthenaENA 0,1271930 € ▼ 6,1% ▼ 21,2% 1,7 mld €
46 PepePEPE 0,000003990000 € ▼ 11,0% ▼ 9,6% 1,7 mld €
47 Falcon USDUSDF 0,8966520 € ▲ 0,4% ▲ 0,1% 1,6 mld €
48 MemeCoreM 0,7115280 € ▲ 2,1% ▼ 4,1% 1,6 mld €
49 AaveAAVE 105,15 € ▼ 4,8% ▼ 11,6% 1,6 mld €
50 PAX GoldPAXG 3 538 € ▼ 2,4% ▼ 4,7% 1,6 mld €
52 AsterASTER 0,5985260 € ▲ 4,0% ▼ 6,3% 1,5 mld €
51 OndoONDO 0,3158650 € ▼ 4,3% ▼ 13,6% 1,5 mld €
53 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 0,9015130 € ▲ 0,4% ▲ 0,0% 1,5 mld €
54 United StablesU 0,9010100 € ▲ 0,4% ▲ 0,1% 1,5 mld €
55 Pump.funPUMP 0,003091560 € ▼ 1,4% ▼ 20,0% 1,4 mld €
56 World Liberty FinancialWLFI 0,04330977 € ▲ 1,0% ▲ 2,3% 1,4 mld €
57 BitwayBTW 0,8999390 € ▼ 9,9% ▼ 4,1% 1,4 mld €
58 USDDUSDD 0,9004890 € ▲ 0,5% ▼ 0,0% 1,3 mld €
59 PolkadotDOT 0,7572810 € ▲ 0,5% ▼ 11,1% 1,3 mld €
60 Internet ComputerICP 2,31 € ▲ 1,7% ▼ 2,6% 1,3 mld €
61 MantleMNT 0,3865320 € ▲ 1,8% ▼ 9,8% 1,3 mld €
62 MorphoMORPHO 1,79 € ▼ 0,8% ▼ 11,3% 1,3 mld €
63 HTX DAOHTX 0,000001370000 € ▲ 0,4% ▼ 2,7% 1,2 mld €
64 SkySKY 0,05193300 € ▼ 2,1% ▼ 14,1% 1,2 mld €
65 BFUSDBFUSD 0,9004050 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 1,2 mld €
66 Bitget TokenBGB 1,52 € ▲ 0,1% ▼ 4,0% 1,1 mld €
67 JUSTJST 0,1302170 € ▲ 0,6% ▲ 2,1% 1,0 mld €
68 WorldcoinWLD 0,2731440 € ▼ 1,8% ▼ 18,8% 1,0 mld €
69 USDGOUSDGO 0,9014040 € ▲ 0,4% ▼ 0,1% 974,5 mln €
70 Ethereum ClassicETC 5,96 € ▼ 0,7% ▼ 10,1% 947,1 mln €
71 ArbitrumARB 0,1337240 € ▼ 6,2% ▼ 9,1% 921,6 mln €
72 GateGT 8,73 € ▲ 0,0% ▲ 0,2% 913,8 mln €
73 Venice TokenVVV 17,68 € ▲ 4,3% ▼ 9,7% 865,3 mln €
74 Open USDOUSD 0,9007830 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 858,2 mln €
75 KuCoinKCS 6,08 € ▲ 0,1% ▼ 8,6% 849,5 mln €
76 POL (ex-MATIC)POL 0,07710100 € ▼ 2,4% ▼ 11,5% 821,0 mln €
77 RenderRENDER 1,36 € ▼ 3,5% ▼ 5,8% 756,0 mln €
78 JupiterJUP 0,2274480 € ▼ 0,5% ▼ 3,2% 755,0 mln €
79 KaspaKAS 0,02611383 € ▲ 0,2% ▼ 8,6% 726,1 mln €
80 AlgorandALGO 0,07982400 € ▼ 1,5% ▼ 10,6% 724,7 mln €
81 Pi NetworkPI 0,06320000 € ▼ 3,4% ▼ 8,6% 718,9 mln €
82 LighterLIT 2,86 € ▼ 4,8% ▼ 8,2% 715,7 mln €
83 MidnightNIGHT 0,04226482 € ▲ 7,5% ▲ 11,2% 701,9 mln €
84 Cosmos HubATOM 1,26 € ▼ 1,0% ▼ 7,5% 680,4 mln €
85 InjectiveINJ 6,66 € ▼ 6,0% ▼ 9,3% 665,7 mln €
86 NEXONEXO 0,6418800 € ▲ 1,0% ▼ 6,8% 641,9 mln €
87 GHOGHO 0,9000290 € ▲ 0,4% ▼ 0,0% 629,1 mln €
88 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 10,16 € ▲ 0,4% ▲ 0,1% 608,5 mln €
89 FilecoinFIL 0,6734340 € ▼ 1,2% ▼ 13,2% 570,0 mln €
90 LayerZeroZRO 1,40 € ▲ 1,4% ▼ 14,4% 559,6 mln €
91 Ether.fiETHFI 0,5534940 € ▼ 2,0% ▲ 3,8% 552,7 mln €
92 XDC NetworkXDC 0,02725011 € ▲ 1,5% ▼ 4,2% 543,5 mln €
93 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 0,9520360 € ▲ 0,4% ▲ 0,1% 520,6 mln €
94 PancakeSwapCAKE 1,62 € ▼ 0,7% ▼ 9,7% 514,8 mln €
95 StacksSTX 0,2722920 € ▼ 3,9% ▼ 12,7% 512,5 mln €
96 BeldexBDX 0,06418400 € ▼ 0,1% ▼ 2,0% 505,2 mln €
97 PearlPEARL 1,29 € ▲ 1,8% ▼ 14,1% 486,7 mln €
98 Usual USDUSD0 0,8992880 € ▲ 0,4% ▼ 0,1% 484,6 mln €
99 DashDASH 37,24 € ▼ 3,8% ▼ 14,4% 480,1 mln €
100 EURCEURC 0,9991800 € ▼ 0,0% ▼ 1,4% 471,1 mln €

Kursy poglądowe · źródło: CoinGecko · w euro (EUR) · odświeżane co kilka minut. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem utraty środków.